Categoría
- Brazo de control
- Brazo de control Toyota
- Nissan brazo de control
- Brazo de control Honda
- Brazo de control Hyundai
- Brazo de control Kia
- Rótula del brazo de control
- Extremo de barra de acoplamiento
- Extremo del estante
- Barra estabilizadora
- Amortiguador
- Amortiguador completo
- Bobina de amortiguador
- Amortiguador monotubo
- Muelle helicoidal
- Rótula y Extremo de Rack
Piezas de dirección Extremo de la barra de acoplamiento (45406-39125) para Toyota Hilux Kijang
Resumen Piezas de dirección Extremo de barra de acoplamiento (45406-39125) para Toyota HILUX KIJANG Descripción del prod
Información básica
N º de Modelo. | 45406-39125 45406-39115 45406-39095 45406-39086 |
Automático | Automático |
Estándar | Estándar |
Condición | Nuevo |
Descripción | Eje delantero, interior |
Hilo exterior | M17X1.5 Milímetro |
Paquete de transporte | Vol. |
Marca comercial | Vol. |
Origen | CZ |
Código hs | 8708949090 |
Capacidad de producción | 100000 |
Descripción del Producto
Extremo de barra de acoplamiento de piezas de dirección (45406-39125) para Toyota HILUX KIJANGDescripción del Producto
Parametros del producto
Camioneta TOYOTATACOMA II (_N_)198211 - 200507 | |||||||
Cuerpo | Motor | CC | kilovatios | HP | Cilindro | Tipo | Año |
2.4D | Diesel | 2446 | 59 | 80 | 4 | Levantar | 199201 - / |
2.4 i 4WD | Otón | 2366 | 84 | 114 | 4 | Levantar | 198906 - / |
2.4 i 4WD | Otón | 2383 | 84 | 114 | 4 | Levantar | 198906 - / |
2.4D 4WD | Diesel | 2446 | 58 | 79 | 4 | Levantar | 199401 - / |
2 | Otón | 1998 | sesenta y cinco | 88 | 4 | Levantar | 198401 - 198612 |
2,2 4WD (YN106 _... YN110 _) | Otón | 2237 | 69 | 94 | 4 | Levantar | 198701 - 198912 |
1,8 (YN85_, YN90_) | Otón | 1812 | 61 | 83 | 4 | Levantar | 198808 - 199407 |
2.4D | Diesel | 2446 | 58 | 79 | 4 | Levantar | 199503 - / |
2.4D | Diesel | 2446 | 61 | 83 | 4 | Levantar | 198808 - / |
2.4D 4WD | Diesel | 2446 | 61 | 83 | 4 | Levantar | 198808 - / |
2.4D | Diesel | 2446 | 55 | 75 | 4 | Levantar | 199807 - 200201 |
2.5 D-4D | Diesel | 2494 | sesenta y cinco | 88 | 4 | Levantar | 200111 - / |
2.0 4x4 | Otón | 1998 | sesenta y cinco | 88 | 4 | Levantar | 198508 - 198807 |
2.2 D Tracción total 4x4 (LN4_, LN5_) | Diesel | 2188 | 49 | 67 | 4 | Levantar | 198211 - 198408 |
1.6 | Otón | 1626 | 55 | 75 | 4 | Levantar | 198311 - 198709 |
Nuestras ventajas
(1) Buena calidad y precio competitivo(2) Muestra personalizada(3) Larga vida útil(4) La mejor opción de reemplazo de piezas OEM(5) Potente capacidad de producción e I+D(6) Certificación: ISO 9001: 2008
Producción en serie
Embalaje y envío
Perfil de la empresa
Equipo de pruebas
Depósito
Lo que ofrecemos :Con más de 7000 tipos de productos que incluyen el brazo Pitman, el kit del eje del brazo interior, la rótula, el eslabón estabilizador, el extremo de la barra de acoplamiento, el eslabón de arrastre, el brazo tensor, el extremo del estante, el brazo de control, el conjunto de la barra lateral, la barra transversal y el eslabón central, etc. ,
Ventaja :
1. Cobertura de línea completa2. Entrega a tiempo3. Soporte técnico: OEM y ODM proporcionan 4. Muestras disponibles5. Calidad y consistencia de fabricación6. Certificación ISO 9001 (2008) y plan para
Sistema de gestión :
Adoptamos un moderno sistema de gestión de producción que va desde la producción y la inspección hasta el servicio postventa del producto. También contamos con un sistema de gestión de calidad completo y certificados adquiridos del plan ISO 9001 (2008) para hacer TS 16949
Nuestro mercado:
Most of the products have been exported to South America, Eastern Europe, Southeast Asia, the Middle East area and other countries while good reputation achieved from customers.OEM & ODM are provided